Térítési díj tájékoztató - 2025/2026 tanév II. félév
Térítési díj és tandíj tájékoztató
2026. február 25.
A 2025/2026. TANÉV TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAINAK ISMERTETÉSE
A Letenyei AMI-ban a művészetoktatás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe.
KEDVEZMÉNYEK:
- Kedvezményt kérhet minden beiratkozott tanuló után az a szülő, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg az alábbi táblázat szerinti összeget, mely a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500 Ft) érvényes összegéhez igazított:
| -tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka |
| 0 | 38 475,-Ft | 10% |
| 38 476,-Ft | 39 900,-Ft | 20% |
| 39 901,-Ft | 42 750,-Ft | 30% |
| 42 751,-Ft | 45 600,-Ft | 40% |
| 45 601,-Ft | 48 450,-Ft | 50% |
| 48 451,-Ft | 51 300,-Ft | 60% |
| 51 301,-Ft | 54 150,-Ft | 70% |
| 54 151,-Ft | 57 000,-Ft | 80% |
| 57 001,-Ft | 59 850,-Ft | 90% |
A kedvezmény igénybevételéhez háromhavi nettó jövedelemigazolás szükséges, beadási határideje: 2025. SZEPTEMBER 20.
- Térítési díj és tandíjmentesség jár az alábbi esetekben:
- A hátrányos helyzetű,
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, autista,
- SNI, BTMN,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2025.09.01-től).
A fenti esetekben 2025. SZEPTEMBER 20-ig szükséges bemutatni a jogerős határozatokat, igazolásokat!
A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJAK BEFIZETÉSE
Tisztelt Szülők!
A térítési díjak számlái megjelentek a KRÉTA felületén, melyet Önök is elérnek az iskolánk KRÉTA felületén. A papír alapú számlák kiosztását a mai nappal megkezdtük. Kérjük Önöket, hogy a számlán szereplő összeget pontosan fizessék be!
A befizetést utalással (számla alapján), illetve bankkártyás fizetéssel (KRÉTA felületén) is megtehetik.
Amennyiben szükséges, csekket az intézményben lehet igényelni.
Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, az utalásos vagy bankkártyás fizetést válasszák!
A befizetés határideje I. félévben: OKTÓBER 15.
A befizetés határideje II. félévben: MÁRCIUS 15.
ONLINE BELÉPÉS A SZÁMLA LETÖLTÉSÉHEZ, DÍJBEFIZETÉSHEZ:
- Lépjen be a KRÉTA felületére (webcím ide kattintva)
- Válassza az E-ÜGYINTÉZÉS menüpontot
- Ezen belül a BEFIZETENDŐ menüpontra kattintva jelenik meg a számla a gyermek neve mellett (számla megtekintése, letöltése)
- A név előtti négyzet kiválasztásával tudja kiválasztani, hogy mely fizetési módot alkalmazza
PAPÍR ALAPÚ SZÁMLA esetén kérjük, hogy utalás során a közlemény rovatban a számlán szereplő KRTE azonosítót és a gyermek nevét legyenek szívesek feltüntetni!
Amennyiben még nincs belépési azonosítója, az igényléshez a KRÉTA főoldalán kattintson a "Szülői/ törvényes képviselői hozzáférés igénylése"!
Bármilyen felmerülő kérdésével az alábbi elérhetőségeken keressen minket bátran!
+3630 783 0504 vagy muveszetiletenye@gmail.com
A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJAK MÉRTÉKE a 2025/2026-os tanévben
| Zeneművészeti ág - egyéni képzés | ||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 625 726 | |||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve |
| 4,5-5,0 között | 5 | 31 286 Ft | 15 643 Ft | 15 600 Ft |
| 4,0-4,4 között | 7 | 43 801 Ft | 21 900 Ft | 21 900 Ft |
| 3,5-3,9 között | 9 | 56 315 Ft | 28 158 Ft | 28 200 Ft |
| 3,0-3,4 között | 11 | 68 830 Ft | 34 415 Ft | 34 400 Ft |
| 2,0-2,9 között | 15 | 93 859 Ft | 46 929 Ft | 46 900 Ft |
| elégtelen | 20 | 125 145 Ft | 62 573 Ft | 62 600 Ft |
| 18-22 év közötti tanulók | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 93 859 Ft | 46 929 Ft | 46 900 Ft |
| 4,0-4,4 között | 17 | 106 373 Ft | 53 187 Ft | 53 200 Ft |
| 3,5-3,9 között | 19 | 118 888 Ft | 59 444 Ft | 59 400 Ft |
| 3,0-3,4 között | 20 | 125 145 Ft | 62 573 Ft | 62 600 Ft |
| 2,0-2,9 között | 30 | 187 718 Ft | 93 859 Ft | 93 900 Ft |
| elégtelen | 40 | 250 290 Ft | 125 145 Ft | 125 100 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 93 859 Ft | 46 929 Ft | 46 900 Ft |
| 4,0-4,4 között | 20 | 125 145 Ft | 62 573 Ft | 62 600 Ft |
| 3,5-3,9 között | 25 | 156 431 Ft | 78 216 Ft | 78 200 Ft |
| 3,0-3,4 között | 30 | 187 718 Ft | 93 859 Ft | 93 900 Ft |
| 2,0-2,9 között | 35 | 219 004 Ft | 109 502 Ft | 109 500 Ft |
| elégtelen | 40 | 250 290 Ft | 125 145 Ft | 125 100 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) | ||||
| 4,5-5,0 között | 20 | 125 145 Ft | 62 573 Ft | 62 600 Ft |
| 4,0-4,4 között | 25 | 156 431 Ft | 78 216 Ft | 78 200 Ft |
| 3,5-3,9 között | 30 | 187 718 Ft | 93 859 Ft | 93 900 Ft |
| 3,0-3,4 között | 35 | 219 004 Ft | 109 502 Ft | 109 500 Ft |
| 2,0-2,9 között | 40 | 250 290 Ft | 125 145 Ft | 125 100 Ft |
| elégtelen | 50 | 312 863 Ft | 156 431 Ft | 156 400 Ft |
|
Táncművészeti ág - kortárs, modern, társastánc Táncművészeti ágon a 2025/2026-os tanévben az általános iskolában 1. és 2. osztályos gyermekek a térítési díj 50%-át fizetik!
|
||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 183 760 | |||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve |
| 4,5-5,0 között | 15 | 27 564 Ft | 13 782 Ft | 13 800 Ft |
| 4,0-4,4 között | 16 | 29 402 Ft | 14 701 Ft | 14 700 Ft |
| 3,5-3,9 között | 17 | 31 239 Ft | 15 620 Ft | 15 600 Ft |
| 3,0-3,4 között | 18 | 33 077 Ft | 16 538 Ft | 16 500 Ft |
| 2,0-2,9 között | 19 | 34 914 Ft | 17 457 Ft | 17 500 Ft |
| elégtelen | 20 | 36 752 Ft | 18 376 Ft | 18 400 Ft |
| 18-22 év közötti tanulók | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 27 564 Ft | 13 782 Ft | 13 800 Ft |
| 4,0-4,4 között | 17 | 31 239 Ft | 15 620 Ft | 15 600 Ft |
| 3,5-3,9 között | 19 | 34 914 Ft | 17 457 Ft | 17 500 Ft |
| 3,0-3,4 között | 20 | 36 752 Ft | 18 376 Ft | 18 400 Ft |
| 2,0-2,9 között | 30 | 55 128 Ft | 27 564 Ft | 27 600 Ft |
| elégtelen | 40 | 73 504 Ft | 36 752 Ft | 36 800 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 27 564 Ft | 13 782 Ft | 13 800 Ft |
| 4,0-4,4 között | 20 | 36 752 Ft | 18 376 Ft | 18 400 Ft |
| 3,5-3,9 között | 25 | 45 940 Ft | 22 970 Ft | 23 000 Ft |
| 3,0-3,4 között | 30 | 55 128 Ft | 27 564 Ft | 27 600 Ft |
| 2,0-2,9 között | 35 | 64 316 Ft | 32 158 Ft | 32 200 Ft |
| elégtelen | 40 | 73 504 Ft | 36 752 Ft | 36 800 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) | ||||
| 4,5-5,0 között | 20 | 36 752 Ft | 18 376 Ft | 18 400 Ft |
| 4,0-4,4 között | 25 | 45 940 Ft | 22 970 Ft | 23 000 Ft |
| 3,5-3,9 között | 30 | 55 128 Ft | 27 564 Ft | 27 600 Ft |
| 3,0-3,4 között | 35 | 64 316 Ft | 32 158 Ft | 32 200 Ft |
| 2,0-2,9 között | 40 | 73 504 Ft | 36 752 Ft | 36 800 Ft |
| elégtelen | 50 | 91 880 Ft | 45 940 Ft | 45 900 Ft |
