Térítési díj tájékoztató - 2026/2027 tanév I. félév
Térítési díj és tandíj tájékoztató
2026. június 26.
A 2026/2027. TANÉV TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAINAK ISMERTETÉSE
A Letenyei AMI-ban a művészetoktatás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe.
KEDVEZMÉNYEK:
- Kedvezményt kérhet minden beiratkozott tanuló után az a szülő, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg az alábbi táblázat szerinti összeget, mely a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500 Ft) érvényes összegéhez igazított:
| -tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka |
| 0 | 38 475,-Ft | 10% |
| 38 476,-Ft | 39 900,-Ft | 20% |
| 39 901,-Ft | 42 750,-Ft | 30% |
| 42 751,-Ft | 45 600,-Ft | 40% |
| 45 601,-Ft | 48 450,-Ft | 50% |
| 48 451,-Ft | 51 300,-Ft | 60% |
| 51 301,-Ft | 54 150,-Ft | 70% |
| 54 151,-Ft | 57 000,-Ft | 80% |
| 57 001,-Ft | 59 850,-Ft | 90% |
A kedvezmény igénybevételéhez háromhavi nettó jövedelemigazolás szükséges, beadási határideje: 2026. SZEPTEMBER 18.
- Térítési díj és tandíjmentesség jár az alábbi esetekben:
- A hátrányos helyzetű,
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, autista,
- SNI, BTMN,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2025.09.01-től).
A fenti esetekben 2026. SZEPTEMBER 18-ig szükséges bemutatni a jogerős határozatokat, igazolásokat!
A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJAK BEFIZETÉSE
Tisztelt Szülők!
A térítési díjak számlái megjelentek a KRÉTA felületén, melyet Önök is elérnek az iskolánk KRÉTA felületén. A papír alapú számlák kiosztását a mai nappal megkezdtük. Kérjük Önöket, hogy a számlán szereplő összeget pontosan fizessék be!
A befizetést utalással (számla alapján), illetve bankkártyás fizetéssel (KRÉTA felületén) is megtehetik.
Amennyiben szükséges, csekket az intézményben lehet igényelni.
Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, az utalásos vagy bankkártyás fizetést válasszák!
A befizetés határideje I. félévben: OKTÓBER 15.
A befizetés határideje II. félévben: MÁRCIUS 15.
ONLINE BELÉPÉS A SZÁMLA LETÖLTÉSÉHEZ, DÍJBEFIZETÉSHEZ:
- Lépjen be a KRÉTA felületére (webcím ide kattintva)
- Válassza az E-ÜGYINTÉZÉS menüpontot
- Ezen belül a BEFIZETENDŐ menüpontra kattintva jelenik meg a számla a gyermek neve mellett (számla megtekintése, letöltése)
- A név előtti négyzet kiválasztásával tudja kiválasztani, hogy mely fizetési módot alkalmazza
PAPÍR ALAPÚ SZÁMLA esetén kérjük, hogy utalás során a közlemény rovatban a számlán szereplő KRTE azonosítót és a gyermek nevét legyenek szívesek feltüntetni!
Amennyiben még nincs belépési azonosítója, az igényléshez a KRÉTA főoldalán kattintson a "Szülői/ törvényes képviselői hozzáférés igénylése"!
Bármilyen felmerülő kérdésével az alábbi elérhetőségeken keressen minket bátran!
+3630 783 0504 vagy muveszetiletenye@gmail.com
A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJAK MÉRTÉKE a 2026/2027-es tanévben
| Zeneművészeti ág - egyéni képzés | ||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 665 513 | |||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve |
| 4,5-5,0 között | 5 | 33 276 Ft | 16 638 Ft | 16 600 Ft |
| 4,0-4,4 között | 7 | 46 586 Ft | 23 293 Ft | 23 300 Ft |
| 3,5-3,9 között | 9 | 59 896 Ft | 29 948 Ft | 29 900 Ft |
| 3,0-3,4 között | 11 | 73 206 Ft | 36 603 Ft | 36 600 Ft |
| 2,0-2,9 között | 15 | 99 827 Ft | 49 913 Ft | 49 900 Ft |
| elégtelen | 20 | 133 103 Ft | 66 551 Ft | 66 600 Ft |
| 18-22 év közötti tanulók | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 99 827 Ft | 49 913 Ft | 49 900 Ft |
| 4,0-4,4 között | 17 | 113 137 Ft | 56 569 Ft | 56 600 Ft |
| 3,5-3,9 között | 19 | 126 447 Ft | 63 224 Ft | 63 200 Ft |
| 3,0-3,4 között | 20 | 133 103 Ft | 66 551 Ft | 66 600 Ft |
| 2,0-2,9 között | 30 | 199 654 Ft | 99 827 Ft | 99 800 Ft |
| elégtelen | 40 | 266 205 Ft | 133 103 Ft | 133 100 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 99 827 Ft | 49 913 Ft | 49 900 Ft |
| 4,0-4,4 között | 20 | 133 103 Ft | 66 551 Ft | 66 600 Ft |
| 3,5-3,9 között | 25 | 166 378 Ft | 83 189 Ft | 83 200 Ft |
| 3,0-3,4 között | 30 | 199 654 Ft | 99 827 Ft | 99 800 Ft |
| 2,0-2,9 között | 35 | 232 929 Ft | 116 465 Ft | 116 500 Ft |
| elégtelen | 40 | 266 205 Ft | 133 103 Ft | 133 100 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) | ||||
| 4,5-5,0 között | 20 | 133 103 Ft | 66 551 Ft | 66 600 Ft |
| 4,0-4,4 között | 25 | 166 378 Ft | 83 189 Ft | 83 200 Ft |
| 3,5-3,9 között | 30 | 199 654 Ft | 99 827 Ft | 99 800 Ft |
| 3,0-3,4 között | 35 | 232 929 Ft | 116 465 Ft | 116 500 Ft |
| 2,0-2,9 között | 40 | 266 205 Ft | 133 103 Ft | 133 100 Ft |
| elégtelen | 50 | 332 756 Ft | 166 378 Ft | 166 400 Ft |
|
Táncművészeti ág - kortárs, modern, társastánc Táncművészeti ágon az általános iskolában 1. és 2. osztályos gyermekek a térítési díj 50%-át fizetik!
|
||||||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 206 559 | |||||||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 30 984 Ft | 15 492 Ft | 15 500 Ft | ||||
| 4,0-4,4 között | 16 | 33 049 Ft | 16 525 Ft | 16 500 Ft | ||||
| 3,5-3,9 között | 17 | 35 115 Ft | 17 558 Ft | 17 600 Ft | ||||
| 3,0-3,4 között | 18 | 37 181 Ft | 18 590 Ft | 18 600 Ft | ||||
| 2,0-2,9 között | 19 | 39 246 Ft | 19 623 Ft | 19 600 Ft | ||||
| elégtelen | 20 | 41 312 Ft | 20 656 Ft | 20 700 Ft | ||||
| 18-22 év közötti tanulók | ||||||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 30 984 Ft | 15 492 Ft | 15 500 Ft | ||||
| 4,0-4,4 között | 17 | 35 115 Ft | 17 558 Ft | 17 600 Ft | ||||
| 3,5-3,9 között | 19 | 39 246 Ft | 19 623 Ft | 19 600 Ft | ||||
| 3,0-3,4 között | 20 | 41 312 Ft | 20 656 Ft | 20 700 Ft | ||||
| 2,0-2,9 között | 30 | 61 968 Ft | 30 984 Ft | 31 000 Ft | ||||
| elégtelen | 40 | 82 624 Ft | 41 312 Ft | 41 300 Ft | ||||
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) | ||||||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 30 984 Ft | 15 492 Ft | 15 500 Ft | ||||
| 4,0-4,4 között | 20 | 41 312 Ft | 20 656 Ft | 20 700 Ft | ||||
| 3,5-3,9 között | 25 | 51 640 Ft | 25 820 Ft | 25 800 Ft | ||||
| 3,0-3,4 között | 30 | 61 968 Ft | 30 984 Ft | 31 000 Ft | ||||
| 2,0-2,9 között | 35 | 72 296 Ft | 36 148 Ft | 36 100 Ft | ||||
| elégtelen | 40 | 82 624 Ft | 41 312 Ft | 41 300 Ft | ||||
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) | ||||||||
| 4,5-5,0 között | 20 | 41 312 Ft | 20 656 Ft | 20 700 Ft | ||||
| 4,0-4,4 között | 25 | 51 640 Ft | 25 820 Ft | 25 800 Ft | ||||
| 3,5-3,9 között | 30 | 61 968 Ft | 30 984 Ft | 31 000 Ft | ||||
| 3,0-3,4 között | 35 | 72 296 Ft | 36 148 Ft | 36 100 Ft | ||||
| 2,0-2,9 között | 40 | 82 624 Ft | 41 312 Ft | 41 300 Ft | ||||
| elégtelen | 50 | 103 280 Ft | 51 640 Ft | 51 600 Ft | ||||
